入学者は、下記の2つのコースのいずれかを選択します。
心理学関連の修士課程を修了した上で、さらに研究力を究め、研究関連の職に就こうと考えている人にカリキュラムが組まれている。
職階 | 教員氏名/ふりがな | 学位・資格 | 専門・研究分野 |
---|---|---|---|
教授・心理学研究科長 | 三宅 俊治/みやけ しゅんじ* | 博士(心理学) | 認識論(感覚・知覚、ゲシュタルト理論、生涯発達における自我統合) |
教授 | 栗田 喜勝/くりた よしかつ* | 心理学部長・子ども発達教育学科長 | 社会心理学(態度研究) |
教授・臨床心理専攻長・相談室長 | 津川 秀夫/つがわ ひでお* | 臨床心理士 | ブリーフ・セラピー、教育臨床 |
教授 | 藤吉 晴美/ふじよし はるみ* | 博士(臨床心理学)・臨床心理士 | コミュニティ心理支援、動作療法、ASD早期発見アセスメント・支援 |
教授、心理学科長、心理発達総合研究センター長 | 森井 康幸/もりい やすゆき* | 博士(学術) | 記憶・学習・発達、認知心理学、教育心理学 |
教授 | 森信 繁/もりのぶ しげる* | 医学博士・精神科医 | うつ病・発達障害への認知行動療法的リハビリテーション、精神薬理学 |
准教授 | 橋本 翠/はしもと みどり* | 博士(心理学) | 生理心理学、実験心理学、音楽認知心理学 |
准教授 | 藤原 直子/ふじわら なおこ | 臨床心理士 | ペアレント・トレーニング、ディスレクシア支援 |
講師 | 宇都宮 真輝/うつのみや まき | 臨床心理士 | カウンセリング、学校臨床、成人女性のアイデンティティ発達 |
講師 | 土居 正人/どい まさひと | 臨床心理士 | 病院臨床(自傷行為等)、教育臨床、尺度構成 |
講師 | 村上 勝典/むらかみ まさのり | 博士(臨床心理学)・臨床心理士 | 時間知覚、障害者の就労支援、高齢者の心理 |
*印は、「研究指導」担当者
職階 | 教員氏名/ふりがな | 学位 | 専門・研究分野 |
---|---|---|---|
教授・心理学研究科長 | 三宅 俊治/みやけ しゅんじ* | 博士(心理学) | 認識論(感覚・知覚、ゲシュタルト理論、生涯発達における自我統合) |
教授・臨床心理専攻長・相談室長 | 津川 秀夫/つがわ ひでお* | 臨床心理士 | ブリーフ・セラピー、教育臨床 |
教授 | 藤吉 晴美/ふじよし はるみ* | 博士(臨床心理学)・臨床心理士 | コミュニティ心理支援、動作療法、ASD早期発見アセスメント・支援 |
教授、心理学科長、心理発達総合研究センター長 | 森井 康幸/もりい やすゆき* | 博士(学術) | 記憶・学習・発達、認知心理学、教育心理学 |
教授 | 森信 繁/もりのぶ しげる* | 医学博士・精神科医 | うつ病・発達障害への認知行動療法的リハビリテーション、精神薬理学 |
准教授 | 橋本 翠/はしもと みどり* | 博士(心理学) | 生理心理学、実験心理学、音楽認知心理学 |
*印は、「研究指導」担当者
共通必修科目10単位、及び選択コースの必修科目6単位を含む22単位以上、合計32単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。
授業科目名 | 単位数 | 時間数 | 開講年次 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
共通 | 必 修心理学研究法特論 | 2 | 30 | 1 | ||
必 修特別研究Ⅰ | 2 | 30 | 1 | |||
必 修特別研究Ⅱ | 2 | 30 | 1 | |||
必 修特別研究Ⅲ | 2 | 30 | 2 | |||
必 修特別研究Ⅳ | 2 | 30 | 2 | |||
公認心理師コース | 選 択臨床心理学特論 | 2 | 30 | 1 | 公認心理師コース選択者は必修 | |
選 択*心理的アセスメントに関する理論と実践 | 2 | 30 | 1 | 公認心理師コース選択者は必修 | ||
選 択*心理支援に関する理論と実践 | 2 | 30 | 1 | 公認心理師コース選択者は必修 | ||
選 択*保健医療分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択*福祉分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択*教育分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択*司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択*産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択*家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択*心の健康教育に関する理論と実践 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択*心理実践実習 Ⅰ | 2 | 90 | 1 | |||
選 択*心理実践実習 Ⅱ | 2 | 90 | 1 | |||
選 択*心理実践実習 Ⅲ | 2 | 90 | 2 | |||
選 択*心理実践実習 Ⅳ | 2 | 90 | 1 | |||
選 択*心理実践実習 Ⅴ | 2 | 90 | 2 | |||
心理学コース | 選 択実験心理学特論 | 2 | 30 | 1 | 心理学コース選択者は必修 | |
選 択認知心理学特論 | 2 | 30 | 1 | 心理学コース選択者は必修 | ||
選 択学習心理学特論 | 2 | 30 | 1 | 心理学コース選択者は必修 | ||
選 択心理統計法特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択感情心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択生理心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択社会心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択健康心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択老人心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択生涯発達心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択人格心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択異常心理学特論 | 2 | 30 | 1 | |||
選 択高次脳機能特論 | 2 | 30 | 1 |
*は、公認心理師受験資格に必要な科目。
各領域から1科目2単位以上、必修科目1科目12単位、合計16単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査に合格することとする。
授業科目名 | 開講年次 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
心理学基礎領域 | 選 択高次脳機能研究 | 1・2・3 | 2 | |
選 択認知生理心理学研究 | 1・2・3 | 2 | ||
選 択生涯発達適応心理学研究 | 1・2・3 | 2 | ||
選 択認知行動心理学研究 | 1・2・3 | 2 | ||
心理学応用領域 | 選 択臨床行動心理学研究 | 1・2・3 | 2 | |
選 択心理療法学研究 | 1・2・3 | 2 | ||
選 択精神医学研究 | 1・2・3 | 2 | ||
選 択発達障害学研究 | 1・2・3 | 2 | ||
必 修心理学研究指導 | 1~3 |
12 | ||
大学院の入試情報については、こちらをご覧下さい。
大学院の資料は、こちらからご請求ください。