教育情報の公表

ホーム>教育情報の公表>学位授与率


学位授与率

令和2年度学部学位授与数・学位授与率(経年比較)

学部名 学科名 令和2年度 令和元年度 H30年度 H29年度
4年次生(5.1) 学位授与者数 学位授与率 4年次生(5.1) 学位授与者数 学位授与率 学位授与率 学位授与率
社会科学部 経営社会学科 49 43 87.8% 57 55 96.5% 86.4% 81.8%
スポーツ社会学科 59 57 96.6% 90 87 96.7% 98.9% 97.8%
保健医療福祉学部 看護学科 65 59 90.8% 62 60 96.8% 90.8% 85.9%
理学療法学科 46 41 89.1% 63 54 85.7% 72.3% 67.5%
作業療法学科 31 22 71.0% 39 24 61.5% 81.4% 73.7%
社会福祉学科 5 4 80.0% 9 8 88.9% 86.4% 92.9%
心理学部 心理学科 35 29 82.9% 19 15 78.9% 91.3% 86.4%
子ども発達教育学科 16 16 100.0% 19 18 94.7% 94.1% 93.5%
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 27 23 85.2% 32 30 93.8% 100.0% 75.0%
農学部 地域創成農学科 40 33 82.5% 44 33 75.0% 84.3% 88.0%
外国語学部 外国学科 20 19 95.0% 24 22 91.7% 88.9% 92.6%
通信教育部心理学部 子ども発達教育学科 47 22 46.8% 70 36 51.4% 37.9% 52.4%
合計 440 368 83.6% 528 442 83.7% 82.5% 81.4%

令和2年度研究科学位授与数・学位授与率(経年比較)

研究科名 課程 令和2年度 令和元年度 H30年度 H29年度
4年次生(5.1) 学位授与者数 学位授与率 2年次生(5.1) 学位授与者数 学位授与率 学位授与率 学位授与率
社会学研究科 社会学専攻 博士(前期)課程 9 8 88.9% 8 8 100.0% 100.0% 80.0%
保健科学研究科 保健科学専攻 博士(前期)課程 3 2 66.7% 2 1 50.0% 150%
※内3名は早期修了生
200%
※内2名は早期修了生
心理学研究科 臨床心理学専攻修士課程 2 2 100.0% 6 4 66.7% 37.5% 54.5%
心理学専攻 博士(前期)課程 7 6 85.7% 0 0 50.0%
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 3 2 66.7% 2 2 100.0% 100.0%
(通)社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 修士課程 2 1 50.0% 6 3 50.0% 70.0% 75.0%
(通)連合国際協力研究科 国際協力専攻 修士課程 6 3 50.0% 9 8 88.9% 100.0% 100.0%
(通)保健科学研究科 理学療法学専攻 修士課程 8 5 62.5% 5 4 80.0% 87.5% 100.0%
作業療法学専攻 修士課程 10 9 90.0% 4 2 50.0% 77.8% 66.7%
(通)知的財産学研究科 知的財産学専攻 修士課程 7 3 42.9% 7 2 28.6% 50.0% 85.7%
修士合計 57 41 71.9% 49 34 69.4% 79.0% 83.1%
研究科名 課程 令和2年度 令和元年度 H30年度 H29年度
3年次生(5.1) 学位授与者数 学位授与率 3年次生(5.1) 学位授与者数 学位授与率 学位授与率 学位授与率
社会学研究科 社会学専攻博士(後期)課程 2 2 100.0% 0 0
保健科学研究科 保健科学専攻博士(後期)課程 3 3 100.0% 5 5 100.0% 100.0% 100.0%
心理学研究科 心理学専攻博士(後期)課程 0 0 0% 0 0 100.0% 100.0%
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0%
(通)心理学研究科 心理学専攻博士(後期)課程 6 3 50.0% 6 0 0.0% 0.0%
博士合計 11 8 72.7% 11 5 45.5% 100.0% 60.0%
ページの先頭へ