教育情報の公表

ホーム>教育情報の公表>国家試験合格率


国家試験合格率

国家試験合格率一覧表

受験年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
対象学部 保健医療福祉学部 保健医療福祉学部 保健医療福祉学部 保健医療福祉学部 保健医療福祉学部
受験者種別 新卒 新卒 新卒 新卒 新卒
  受験者 合格者 合格率 全国平均 受験者 合格者 合格率 全国平均 受験者 合格者 合格率 全国平均 受験者 合格者 合格率 全国平均 受験者 合格者 合格率 全国平均
保健師 17 17 100% 97.4% 14 12 85.7% 96.3% 16 12 75.0% 88.1% 15 7 46.7% 85.6% 22 21 95.5% 94.5%
看護師 52 49 94.2% 95.4% 57 52 91.2% 94.7% 67 64 95.5% 94.7% 54 53 98.1% 96.3% 72 63 87.5% 94.3%
理学療法士 41 37 90.2% 86.4% 54 50 92.6% 93.2% 47 44 93.6% 92.8% 52 46 88.5% 87.7% 49 48 98.0% 96.3%
作業療法士 22 21 95.5% 88.8% 24 20 83.3% 94.2% 48 24 50.0% 80.0% 28 20 71.4% 85.2% 40 30 75.0% 90.5%
社会福祉士 1 1 100% 50.7% 3 3 100.0% 56.0% 9 6 66.7% 53.7% 4 2 50.0% 54.6% 9 4 44.4% 46.3%
精神保健福祉士 1 1 100% 71.4% 2 2 100.0% 74.0% 3 3 100.0% 77.0% 2 1 50.0% 76.9% 5 3 60.0% 71.7%
ページの先頭へ