教育情報の公表

ホーム>教育情報の公表>教員一人当たりの学生数


2021/05/01 現在

教員一人当たりの学生数

1. 学部

学部名 学科名 学生数 収容定員数 専任教員数 教員一人当たり学生数 非常勤教員数
社会科学部 経営社会学科 306 284 14 21.9 43
スポーツ社会学科 280 340 9 31.1
保健医療福祉学部 看護学科 168 260 18 9.3 44
理学療法学科 134 160 9 14.9
作業療法学科 57 160 9 6.3
社会福祉学科 5 40 5 1.0
心理学部 心理学科 164 170 9 18.2 17
子ども発達教育学科 39 120 2 19.5
農学部 地域創成農学科 143 204 9 15.8 62
醸造学科 79 160 8 9.9
外国語学部 外国学科 182 200 13 14.0 11
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 130 160 10 13.0 9
小計 1,687 2,258 115 14.7 186
通信教育部心理学部 子ども発達教育学科 81 240 10 8.1 26
合計 1,768 2,498 125 14.1 14.1

2. 大学院

学部名 学科名 学生数 収容定員数 専任教員数 教員一人当たり学生数 非常勤教員数
社会学研究科 社会学専攻博士(前期)課程 13 24 9 1.4 2
社会学専攻博士(後期)課程 0 12 6 0 0
保健科学研究科 保健科学専攻博士(前期)課程 2 12 31 0.1 0
保健科学専攻博士(後期)課程 5 9 15 0.3 0
心理学研究科 心理学専攻博士(前期)課程 18 30 11 1.6 2
心理学専攻修博士(後期)課程 0 6 6 0 2
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻博士(前期)課程 3 8 9 0.3 2
地域創成農学専攻博士(後期)課程 1 6 13 0.1 0
(通信制)連合国際協力研究科 国際協力専攻修士課程 21 14 4 5.3 7
(通信制)心理学研究科 心理学専攻博士(後期)課程 5 9 6 0.8 2
(通信制)保健科学研究科 理学療法学専攻修士課程 16 30 12 1.3 3
作業療法学専攻修士課程 20 20 12 1.7 1
(通信制)知的財産学研究科 知的財産学専攻修士課程 4 6 0.7 3
合計 108 180 140 0.8 24

※募集停止の学部・研究科は除く。

ページの先頭へ