教育情報の公表

ホーム>教育情報の公表>専任教員数ならびに教員組織


2021/09/13 更新

専任教員数ならびに教員組織

専任教員数

学部 学科 教授 准教授 講師 助教
社会科学部 経営社会学科 5 0 5 1 2 3 3 2 5 1 0 1 10 4 14
スポーツ社会学科 4 0 4 2 0 2 2 0 2 1 0 1 9 0 9
9 0 9 3 2 5 5 2 7 2 0 2 19 4 23
保健医療福祉学部 看護学科 2 5 7 0 4 4 0 5 5 0 2 2 2 16 18
理学療法学科 4 0 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 9
作業療法学科 4 0 4 1 1 2 0 3 3 0 0 0 5 4 9
社会福祉学科 1 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 3 2 5
11 6 17 7 5 12 1 9 10 0 2 2 19 22 41
心理学部 心理学科 3 1 4 0 2 2 2 1 3 0 0 0 5 4 9
子ども発達教育学科 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4 2 6 0 2 2 2 1 3 0 0 0 6 5 11
農学部 地域創成農学科 3 1 4 3 1 4 0 0 0 0 1 1 6 3 9
醸造学科 4 1 5 1 0 1 0 0 0 2 0 2 7 1 8
7 2 9 4 1 5 0 0 0 2 1 3 13 4 17
外国語学部 外国学科 6 1 7 1 1 2 3 1 4 0 0 0 10 3 13
6 1 7 1 1 2 3 1 4 0 0 0 10 3 13
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 5 0 5 3 0 3 1 1 2 0 0 0 9 1 10
5 0 5 3 0 3 1 1 2 0 0 0 9 1 10
合計 42 11 53 18 11 29 12 14 26 4 3 7 76 39 115
通信教育部 心理学部子ども発達教育学科 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3
大学院   6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7
6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7
保健福祉研究所   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
文化財総合研究センター   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
合計 9 0 9 2 0 0 1 1 0 0 0 11 1 12
専任教員合計 51 11 62 20 11 31 12 15 27 4 3 7 87 40 127

※留学生別科に専任教員 4名


担当教員数

学部 学科 教授 准教授 講師 助教
通信教育部 心理学部子ども発達教育学科 3 1 4 2 1 3 0 3 3 0 0 0 5 5 10
3 1 4 2 1 3 0 3 3 0 0 0 5 5 10
研究科 専攻 教授 准教授 講師 助教
社会学研究科 社会学専攻 博士(前期)課程 8 0 8 1 0 1 1 0 1 0

0

0 10 0 10
保健科学研究科 保健科学専攻 博士(前期)課程 10 5 15 5 5 10 0 5 5 0

0

0 15 15 30
心理学研究科 心理学専攻 博士(前期)課程 5 1 6 0 2 2 2 1 3 0 0 0 7 4 11
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 5 1 6 3 1 4 0 0 0 2 0 2 10 2 12
  28 7 35 9 8 17 3 6 9 2 0 2 42 21 63
研究科 専攻 教授 准教授 講師 助教
社会学研究科 社会学専攻 博士(後期)課程 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
保健科学研究科 保健科学専攻 博士(後期)課程 10 1 11 4 0 4 0 0 0 0 0 0 14 1 15
心理学研究科 心理学専攻 博士(後期)課程 4 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 6
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻 博士(後期)課程 6 1 7 4 1 5 0 0 0 1 1 2 11 3 14
  26 3 29  8 2 10 0 0 0 1 1 2 35 6 41
研究科 専攻 教授 准教授 講師 助教
(通信制)
連合国際協力研究科
国際協力専攻 修士課程 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
(通信制)
保健科学研究科
理学療法学専攻 修士課程 5 3 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 9 12
作業療法学専攻 修士課程 2 7 1 1 2 0 3 3 0 0 0 6 6 12
(通信制)
知的財産学研究科
知的財産学専攻 修士課程 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6
(通信制)
心理学研究科
心理学専攻 博士(後期)課程 4 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 6
  23 6 29 6 4 8 0 3 3 0 0 0 29 11 40
ページの先頭へ