教育情報の公表

ホーム>教育情報の公表>入学者数


2021/05/01 現在

入学者数

通学制

学部・学科名または研究科名 入学者数(編入学・再入学含む) 備考
 
社会科学部 経営社会学科 57 20 77 内 編入学5名・再入学2名
スポーツ社会学科 57 9 66  
小計 114 29 143  
保健医療福祉学部 看護学科 9 25 34 内 編入学7名
理学療法学科 18 5 23  
作業療法学科 5 4 9  
小計 32 34 66  
心理学部 心理学科 19 19 38  
小計 19 19 38  
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 25 15 40 内 編入学6名・再入学1名
小計 25 15 40  
農学部 地域創成農学科 27 5 32  
醸造学科 10 5 15  
小計 37 10 47  
外国語学部 外国学科 19 20 39  
小計 19 20 39  
学部計 246 127 373  
社会学研究科社会学専攻(博士(前期)課程) 5 2 7  
社会学研究科社会学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0  
保健科学研究科保健科学専攻(博士(前期)課程) 2 0 2  
保健科学研究科保健科学専攻(博士(後期)課程) 1 0 1  
心理学研究科心理学専攻(博士(前期)課程) 6 5 11  
心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0  
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(前期)課程) 0 0 0  
地域創成農学研究科地域創成農学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0  
大学院計 14 7 21  
通学制合計 260 134 394  

通信制

学部・学科名または研究科名 入学者数 備考
学部計 9 32 41  
(通信制)連合国際協力研究科国際協力専攻(修士課程) 3 4 7  
(通信制)心理学研究科心理学専攻(博士(後期)課程) 0 0 0  
(通信制)保健科学研究科理学療法学専攻(修士課程) 10 0 10  
(通信制)保健科学研究科作業療法学専攻(修士課程) 8 2 10  
大学院計 21 6 27  
通信制合計 21 6 27  

留学生別科

学科・専攻 1年 備考
留学生別科 岡山駅前キャンパス 19 29 48  
留学生別科 高梁キャンパス 28 27 55  
47 56 103  
ページの先頭へ