教育情報の公表

ホーム>教育情報の公表>卒業(修了)者数、進学者数、就職者数


2021/05/01 現在

卒業(修了)者数、進学者数、就職者数

令和2年度3月卒業者数

学部名・研究科名 学科名・専攻名 卒業対象在学生数 卒業者数 内留学生 進学者数 就職者数 備考
社会科学部 経営社会学科 35 30 12 3 21  
スポーツ社会学科 58 57 0 0 56   
保健医療福祉学部 看護学科 65 59 0 1 55  
理学療法学科 45 40 0 0 37  
作業療法学科 28 19 0 0 17  
社会福祉学科 4 3 0 0 3  
心理学部 心理学科 33 29 0 6 18  
子ども発達教育学科 14 14 0 0 13  
農学部 地域創成農学科 37 31 1 0 30  
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 14 10 0 0 7  
外国語学部 外国学科 20 19 0 0 18  
通信教育部心理学部 子ども発達教育学科 46 22 0      
学部 総計 399 333 13 10 275  
社会学研究科 社会学専攻 博士(前期)課程 3 3 2 0 0  
保健科学研究科 保健科学専攻 博士(前期)課程 4 4 0 0 3  
心理学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 1 1 0 0 1  
心理学専攻 博士(前期)課程 7 6 1 0 3  
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 2 2 0 0 2  
(通信制)社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 修士課程 1 1 0      
(通信制)連合国際協力研究科 国際協力専攻 修士課程 6 3 0      
(通信制)保健科学研究科 理学療法学専攻 修士課程 8 5 0      
作業療法学専攻 修士課程 9 9 0      
(通信制)知的財産学研究科 知的財産学専攻 修士課程 7 3 0      
修士 計 48 37 3 0 9  
社会学研究科 社会学専攻 博士(後期)課程 2 2 0 0 2  
保健科学研究科 保健科学専攻 博士(後期)課程 3 3 0 0 3  
心理学研究科 心理学専攻 博士(後期)課程 0 0 0 0 0  
(通信制)心理学研究科 心理学専攻 博士(後期)課程 6 3 0      
博士 計 11 8 0 0 5  
合計 458 378 16 10 289  

令和2年度9月卒業者数

学部名・研究科名 学科名・専攻名 卒業対象在学生数 卒業者数 内留学生 進学者数 就職者数 備考
社会科学部 経営社会学科 15 14 13 2 6  
スポーツ社会学科 0 0 0 0 0   
保健医療福祉学部 看護学科 2 0 0 0 0  
理学療法学科 9 1 0 0 0  
作業療法学科 7 3 0 0 3  
社会福祉学科 1 1 1 1 0  
心理学部 心理学科 3 0 0 0 0  
子ども発達教育学科 2 2 1 0 2  
農学部 地域創成農学科 6 3 0 0 3  
アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 15 13 13 0 1  
外国語学部 外国学科 0 0 0 0 0  
通信教育部心理学部 子ども発達教育学科 0 0 0      
学部 総計 60 37 28 3 15  
社会学研究科 社会学専攻 修士課程 6 5 5 0 1  
保健科学研究科 保健科学専攻 修士課程 0 0 0 0 0  
心理学研究科 臨床心理学専攻 2 1 0 0 1  
心理学専攻 0 0 0 0 0  
地域創成農学研究科 地域創成農学専攻 博士(前期)課程 0 0 0 0 0  
(通信制)社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 修士課程 0 0 0      
(通信制)連合国際協力研究科 国際協力専攻 修士課程 0 0 0      
(通信制)保健科学研究科 理学療法学専攻 修士課程 0 0 0      
作業療法学専攻 修士課程 0 0 0      
(通信制)知的財産学研究科 知的財産学専攻 修士課程 0 0 0      
修士 計 8 6 5 0 2  
社会学研究科 社会学専攻 博士(後期)課程 0 0 0 0 0  
保健科学研究科 保健科学専攻 博士(後期)課程 0 0 0 0 0  
心理学研究科 心理学専攻 博士(後期)課程 0 0 0 0 0  
(通信制)心理学研究科 心理学専攻 博士(後期)課程 0 0 0 0 0  
博士 計 0 0 0 0 0  
合計 68 43 33 3 17  

ページの先頭へ