教育情報の公表

ホーム>教育情報の公表>学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について


学部・大学院生(通信制は除く)の退学・除籍者及び留年者数について

学部生の退学・除籍者数及び中退率

単位:人、%

年度 在籍者数 退学者数 退学率 除籍者数 除籍率 退学・除籍者数 中退率
2020(R02) 1,731 59 3.4% 10 0.6% 69 4.0%
2019(R01) 1,664 58 3.5% 8 0.5% 66 4.0%
2018(H30) 1,668 50 3.0% 4 0.2% 54 3.2%
2017(H29) 1,713 54 3.2% 3 0.2% 57 3.3%
2016(H28) 1,851 49 2.6% 13 0.7% 62 3.3%
2015(H27) 1,873 54 2.9% 18 1.0% 72 3.8%

大学院生の退学・除籍者数及び中退率

単位:人、%

年度 在籍者数 退学者数 退学率 除籍者数 除籍率 退学・除籍者数 中退率
2020(R02) 52 4 7.7% 0 0% 0 7.7%
2019(R01) 53 0 0% 0 0% 0 0%
2018(H30) 48 0 0% 0 0% 0 0%
2017(H29) 53 6 11.3% 1 1.9% 7 13.2%
2016(H28) 51 1 2.0% 1 2.0% 2 3.9%
2015(H27) 59 5 8.5% 0 0.0% 5 8.5%

学部生の留年者数

単位:人、%

年度 在籍者数 留年者数 留年率
2021(R03) 1,687 38 2.3%
2020(R02) 1,731 40 2.3%
2019(R01) 1,664 50 3.0%
2018(H30) 1,668 63 3.8%
2017(H29) 1,713 57 3.3%
2016(H28) 1,851 69 3.7%

大学院の留年者数

単位:人、%

年度 在籍者数 留年者数 留年率
2021(R03) 42 2 4.8%
2020(R02) 52 3 5.8%
2019(R01) 53 6 11.3%
2018(H30) 48 2 4.2%
2017(H29) 53 4 7.5%
2016(H28) 51 4 7.8%
ページの先頭へ