2021/08/30 更新
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 編入学定員(3年次) | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学部 | 経営社会学科 | 100名 | 2名 | 284名 |
| スポーツ社会学科 | 80名 | - | 340名 | |
| 保健医療福祉学部 | 看護学科 | 60名 | 10名 | 260名 |
| 理学療法学科 | 40名 | 160名 | ||
| 作業療法学科 | 40名 | 160名 | ||
| 社会福祉学科 | - | - | 40名 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 40名 | 170名 | |
| 子ども発達教育学科 | - | 120名 | ||
| 農学部 | 地域創成農学科 | 50名 | 2名 | 204名 |
| 醸造学科 | 40名 | 160名 | ||
| 外国語学部 | 外国学科 | 50名 | 200名 | |
| アニメーション文化学部 | アニメーション文化学科 | 40名 | 160名 |
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|
| 心理学部 | 子ども発達教育学科 | - | 2年次 - | 240名 |
| 3年次 - |