研究科名 | 課程 | 募集定員 |
---|---|---|
社会学研究科 | 博士前期課程 | 12名 |
博士後期課程 | 4名 | |
保健科学研究科 | 博士前期課程 | 6名 |
博士後期課程 | 3名 | |
心理学研究科 | 博士前期課程 | 15名 |
博士後期課程 | 2名 | |
地域創成農学研究科 | 博士前期課程 | 4名 |
博士後期課程 | 2名 |
入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 手続締切 | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2021年8月16日(月)~ 8月26日(木) |
2021年9月4日(土) | 2021年9月13日(月) | 一次:2021年10月7日(木) 二次:2021年12月6日(月) |
|
Ⅱ期 | 2021年11月4日(木)~ 11月18日(木) |
2021年11月28日(日) | 2021年12月6日(月) | 一次:2021年12月16日(木) |
|
Ⅲ期、 博士(後期)課程 |
2022年1月17日(月)~ 2月3日(木) |
2022年2月13日(日) | 2022年2月21日(月) | 一次:2022年3月3日(木) 二次:2022年3月22日(火) |
|
Ⅳ期 | 2022年2月7日(月)~ 2月24日(木) |
2022年3月6日(日) | 2022年3月14日(月) | 2022年3月24日(木) |
※それぞれの研究科ごと試験時間および試験内容は異なります。
免除