入学金300,000円
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
施設設備費 | 165,000 | 165,000 | 330,000 |
合計 | 515,000 | 515,000 | 1,030,000 |
入学金300,000円
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 573,000 | 573,000 | 1,146,000 |
施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
合計 | 748,000 | 748,000 | 1,496,000 |
入学金300,000円
種別 | 春学期(前期) | 秋学期(後期) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 515,000 | 515,000 | 1,030,000 |
施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
合計 | 690,000 | 690,000 | 1,380,000 |